Classificacions
Lloc Nom Feder Rtg Loc Punts Buch.-M Buch. Progr.
1-3 CARLOS LAIN, 1999 5 14.5 21.5 18.0
VICTOR PENADES, 2240 5 14.0 22.0 19.0
BIRJU, 2142 5 13.0 20.0 17.0
4-7 SHARI, 2005 4 15.0 22.0 15.0
ALEX PEÑA, 2105 4 13.5 20.5 14.0
JOSE CATALA, 1816 4 12.5 19.0 15.0
PEDRO BAREA, 1666 4 11.0 16.5 12.0
8-9 JAVIER GADEA, 1898 3.5 12.5 19.5 12.0
RAFAEL FORNAS, 1688 3.5 10.5 16.5 11.0
10-13 JUAN CARLOS DACOSTA, 1839 3 16.0 23.0 15.0
DAVID DEVESA, 1811 3 12.5 17.0 10.0
RAMON MONTOYA, 1839 3 11.0 18.0 11.0
LUIS TORRES, 1782 3 10.5 17.0 8.0
14-20 ALFREDO RUIZ, 1740 2 14.5 21.5 10.0
EUSEBIO LARDIN, 1692 2 12.5 19.5 7.0
JULIAN, 1740 2 12.0 16.5 9.0
DAVID CORTES, 1444 2 12.0 16.5 5.0
PACO MARTINEZ, 1749 2 11.0 18.0 6.0
DAVID LEDESMA, 1635 2 10.0 14.0 5.0
FELIPE FERRER, 1573 2 7.5 11.5 4.0
21-22 ANDRES CORTES, 1400 1 9.0 13.5 2.0
GABY NAVARRO, 1816 1 5.5 12.5 4.0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada