Classificacions
Lloc Nom Feder Rtg Loc Punts Buch.-M Buch. Progr.
1-2 BIRJU HASSOMAL, 2138 5 14.0 21.0 19.0
VICTOR PENADES, 2226 5 13.0 21.0 18.0
3 DAVID DEVESA, 1795 4.5 12.0 18.0 14.5
4-5 MARTIN AYALA, 1982 4 16.5 24.5 15.0
ALEX PEÑA, 2127 4 14.5 22.5 13.0
6-9 CURRO GIMENEZ, 1945 3.5 14.0 19.5 14.5
RAMON MONTOYA, 1759 3.5 13.0 19.0 13.5
EUSEBIO LARDIN, 1702 3.5 10.5 16.5 11.0
LLUCIA VALLES, 1887 3.5 10.5 15.5 11.5
10-15 JUAN GIMENO, 1962 3 14.0 21.0 13.0
RAFAEL FORNAS, 1675 3 12.5 17.5 10.0
JAIME GOMAR, 1858 3 11.0 18.0 11.0
LUIS TORRES, 1662 3 11.0 16.5 9.0
FERNANDO PARRONDO, 1732 3 9.0 16.0 6.0
ENRIQUE RICO, 1738 3 9.0 13.5 9.0
16 RAFAEL COBOS, 1464 2.5 12.5 16.5 8.0
17-20 ISIDRO TORMO, 1533 2 12.5 18.0 6.0
MANUEL CORTES, 1652 2 12.5 17.5 9.0
JOSE ANTONIO GIMENEZ, 1730 2 12.0 17.5 9.0
FELIPE FERRER, 1553 2 9.0 12.5 3.0
21-22 IVAN SANZ, 1426 1 11.5 17.0 6.0
ADOLFO, 1400 1 9.0 14.5 6.0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada